Дома и дачи в Сочи

руб.
м²
район площадь общая площадь з/у цена назначение расстояние
до моря
код
Мамайка250 м²6 сот.21 000 000 руб.садоводство700 мУточняется
Лазаревское250 м²20000 сот.4 100 000 руб.ИЖС50 000 мДМ-01515
Бытха240 м²4 сот.15 750 000 руб.ИЖС1000 мДМ-01512
ЛОО190,7 м²6 сот.3 500 000 руб.ЛПХ6000 мДМ-01510
Н.Сочи465 м²4 сот.36 000 000 руб.ИЖС600 мДМ-01502
ЛОО140 м²9 000 000 руб.земли поселений150 мДМ-01491
Мацеста156 м²14 сот.14 000 000 руб.ИЖС200 мДМ-01426
Раздольное150 м²6 сот.10 000 000 руб.садоводство4000 мДм-01400
Мацеста140 м²8 сот.11 000 000 руб.ИЖС7000 мДм-01397
Дагомыс350 м²10 сот.10 000 000 руб.ЖСТ2500 мДМ-01367
Завокзальный240 м²6 сот.18 000 000 руб.ИЖС2500 мДМ-01367
Кудепста130 м²2,5 сот.10 950 000 руб.садоводство3000 мДМ-01367
Мамайка240 м²5,8 сот.20 000 000 руб.садоводство400 мДМ-01367
Светлана360 м²10 сот.22 000 000 руб.садоводство2000 мДМ-01157
Мамайка166 м²6,8 сот.30 000 000 руб.садоводство150 мДМ-01156
Мамайка120 м²5 сот.10 000 000 руб.ЖСТ4000 мДМ-01155
Дагомыс334 м²7 сот.20 000 000 руб.ИЖС3000 мДм-01122
Ахун232 м²7 сот.9 600 000 руб.ИЖС3000 мДМ-01094
Дагомыс260 м²6 сот.13 000 000 руб.ИЖС1500 мДМ-01083
Мацеста400 м²8 сот.14 000 000 руб.садоводство6000 мДМ-01080
Светлана100 м²7 сот.6 500 000 руб.садоводство3000 мДМ-01079
Дагомыс200 м²8 сот.35 000 000 руб.ИЖС500 мДМ-01058
Мацеста150 м²10 сот.8 500 000 руб.садоводство11 000 мДМ-01027
Мамайка200 м²520 сот.4 000 000 руб.садоводство200 мДм-01000
Центр350 м²15 сот.90 000 000 руб.ИЖС400 мДМ-00711
Дагомыс320 м²15 сот.16 000 000 руб.ИЖС6000 мДМ-00623
Адлер110 м²7 сот.7 500 000 руб.садоводство3500 мДМ-001490
Бытха408 м²7 сот.80 000 000 руб.ИЖС400 мДМ-00128
Мамайка173 м²6 сот.7 000 000 руб.садоводство350 мДМ-00001

Страницы:1все 

Время покупать!

Дом на Мамайке
Дом на Мамайке
21 000 000 руб.

Дача в Верхнем Лоо
Дача в Верхнем Лоо
3 500 000 руб.

Дом у моря
Дом у моря
7 000 000 руб.

Дом 350кв.м
Дом 350кв.м
10 000 000 руб.

Дагомыс 334кв.м.
Дагомыс 334кв.м.
20 000 000 руб.