Двухкомнатные квартиры в Сочи

руб.
м²
срок
эксплуатации дома
район цена общая площадь состояние расстояние
до моря
код
новый домН.Сочи5 000 000 руб.48 м²дизайнерский проект200 мО-02165
новый домФабрициуса15 000 000 руб.125 м²дизайнерский проект500 мН00270
новый домКСМ6 000 000 руб.64 м²современный ремонт8 000 000 мН-01436
новый домХоста4 700 000 руб.62,2 м²современный ремонт1500 мН-01000
новый домН.Сочи8 400 000 руб.88 м²требуется ремонт200 мН-00318
новый домФабрициуса9 000 000 руб.70 м²дизайнерский проект500 мН-00270
более 20 летХоста4 750 000 руб.52 м²жилое состояние900 мД-01637
новый домЗавокзальный6 200 000 руб.80 м²требуется ремонт3000 мД-01630
новый домН.Сочи8 360 000 руб.88 м²современный ремонт200 мД-01625
новый домЗаречный4 500 000 руб.60 м²современный ремонт2500 мД-01602
новый домМамайка3 375 000 руб.75 м²стройвариант700 мД-01524
более 20 летХоста4 500 000 руб.50 м²жилое состояние700 мД-01271
более 20 летХоста6 000 000 руб.64 м²жилое состояние700 мД-00504
более 5 летМамайка3 900 000 руб.54,2 м²современный ремонт500 мД-00410
более 20 летДонская4 400 000 руб.53,6 м²современный ремонт2000 мД-00123
новый домЦентр6 300 000 руб.80 м²стройвариант300 мД-00111

Страницы:1все