Земля в Сочи

руб.
сот.
количество
соток
район цена
за сотку
цена назначение расстояние
до моря
код
6 сот.Макаренко466 000 руб./сот.2 800 000 руб.садоводство4000 мУточняется
7 сот.Раздольное571 000 руб./сот.4 000 000 руб.садоводство2000 мУточняется
7 сот.Вардане6 000 000 руб./сот.850 000 руб.ИЖС1500 мЗ-02400
14,47 сот.Раздольное370 000 руб./сот.5 500 000 руб.ИЖС5000 мз-02261
9 сот.Хоста450 руб./сот.5 000 000 руб.1000 мЗ-02252
5 сот.Адлер500 000 руб./сот.2 500 000 руб.ИЖС3000 мЗ-02249
5,73 сот.Мамайка785 000 руб./сот.4 500 000 руб.садоводство50 мЗ-02247
9 сот.Хоста500 000 руб./сот.4 500 000 руб.ИЖС800 мз-02246
14 сот.Красная поляна1 000 000 руб./сот.15 000 000 руб.ИЖС43 000 000 мЗ-02150
8 сот.Красная поляна2 000 000 руб./сот.16 000 000 руб.ИЖС43 000 мЗ-02146
14 сот.Раздольное571 000 руб./сот.8 000 000 руб.ИЖС2500 мЗ-02124
7 сот.Бытха471 000 руб./сот.3 300 000 руб.ИЖС3000 мЗ-02124
15 сот.Красная поляна2 500 000 руб./сот.37 500 000 руб.ИЖС43 000 мз-02124
9 сот.Красная поляна13 500 000 руб./сот.1 500 000 руб.ИЖС43 000 мЗ-02124
6,5 сот.Раздольное461 000 руб./сот.3 000 000 руб.садоводство2000 мЗ-02124
6 сот.Хоста550 000 руб./сот.3 300 000 руб.ЛПХ1600 мЗ-02122
15 сот.Красная поляна1 200 000 руб./сот.18 000 000 руб.ИЖС43 000 мЗ-02122
6 сот.Приморье2 000 000 руб./сот.12 000 000 руб.ИЖС800 мз-02122
7 сот.Хоста471 000 руб./сот.3 300 000 руб.садоводство1500 мЗ-02121
7 сот.Хоста140 000 руб./сот.5 000 000 руб.ИЖС500 мЗ-02092
12 сот.Мамайский перевал240 000 руб./сот.5 000 000 руб.ИЖС2000 мЗ-02051
6 сот.Соболевка550 000 руб./сот.3 300 000 руб.ИЖС2 мЗ-02011
10 сот.Дагомыс500 000 руб./сот.5 000 000 руб.ЖСТ3000 мЗ-02011
8 сот.Мацеста287 000 руб./сот.2 300 000 руб.ИЖС5000 мЗ-02008
6 сот.Бытха550 000 руб./сот.33 000 000 руб.ИЖС2 мЗ-02008
10 сот.Дагомыс550 000 руб./сот.5 500 000 руб.ИЖС2500 мЗ-02007
6 сот.Макаренко450 000 руб./сот.2 700 000 руб.садоводство4500 мЗ-01974
16 сот.Красная поляна350 000 руб./сот.5 600 000 руб.аренда 49 лет50 000 мЗ-01960
25 сот.Соболевка260 000 руб./сот.6 500 000 руб.ЛПХ5000 мЗ-01924
8 сот.Мамайка625 000 руб./сот.5 000 000 руб.ЖСТ4000 мЗ-01923
6,5 сот.Хоста1 300 000 руб./сот.8 500 000 руб.земли поселений2500 мЗ-01754
18 сот.Бытха1 100 000 руб./сот.20 000 000 руб.ИЖС1500 мЗ-01685
20 сот.Хоста1 000 000 руб./сот.20 000 000 руб.ИЖС500 мЗ-01684
6 сот.ЛОО583 000 руб./сот.3 500 000 руб.ИЖС1200 мЗ-01682
24 сот.ЛОО3 500 000 руб./сот.21 000 000 руб.ИЖС1200 мЗ-01681
7 сот.Макаренко542 000 руб./сот.3 800 000 руб.садоводство5000 мЗ-01680
8 сот.Мамайка625 000 руб./сот.5 000 000 руб.ЖСТ3500 мЗ-01679
8 сот.Мацеста750 000 руб./сот.6 000 000 руб.садоводство5000 мЗ-01678
6 сот.Светлана833 000 руб./сот.5 000 000 руб.садоводство2500 мЗ-01677
24 сот.Адлер210 000 руб./сот.5 000 000 руб.ИЖС6000 мЗ-01401
5 сот.Дагомыс560 000 руб./сот.2 800 000 руб.садоводство3500 мЗ-01391
6 сот.Соболевка383 000 руб./сот.2 300 000 руб.садоводство2500 мЗ-01386
9,5 сот.Мамайский перевал315 000 руб./сот.3 000 000 руб.ЖСТ6000 мЗ-01384
6 сот.Соболевка666 000 руб./сот.4 000 000 руб.садоводство3000 мЗ-01378
7 сот.Светлана714 000 руб./сот.5 000 000 руб.садоводство2500 мЗ-01371
10 сот.Светлана600 000 руб./сот.6 000 000 руб.садоводство25 000 мЗ-01370
8 сот.Светлана500 000 руб./сот.4 000 000 руб.садоводство2500 мЗ-01369
7 сот.Светлана714 000 руб./сот.5 000 000 руб.садоводство2500 мЗ-01368
6 сот.Соболевка550 000 руб./сот.3 300 000 руб.садоводство3000 мЗ-01348
33 сот.Хоста757 000 руб./сот.25 000 000 руб.аренда 49 лет2500 мЗ-01287
9 сот.Мацеста377 000 руб./сот.3 400 000 руб.садоводство5000 мЗ-01182
13 сот.Мацеста384 000 руб./сот.5 000 000 руб.ИЖС7000 мЗ-01164
6 сот.Бытха633 000 руб./сот.3 800 000 руб.ИЖС2500 мЗ-01157
6 сот.Соболевка666 000 руб./сот.4 000 000 руб.земли поселений2000 мз-01157
6 сот.Мамайский перевал416 000 руб./сот.2 500 000 руб.садоводство4000 мЗ-01110
3,5 сот.Соболевка657 000 руб./сот.2 300 000 руб.ИЖС3500 мЗ-01108
7 сот.Раздольное471 000 руб./сот.3 300 000 руб.садоводство3000 мЗ-01101
8 сот.Красная поляна1 875 000 руб./сот.15 000 000 руб.ИЖС50 000 мЗ-00553
7 сот.Мамайка1 700 000 руб./сот.12 000 000 руб.ИЖС600 мЗ-0013

Страницы:1все 

Выгодно сейчас!

Земельный участок
Земельный участок
5 000 000 руб.

Хоста 7 сот
Хоста 7 сот
5 000 000 руб.

Мамайский перевал 8 сот.
Мамайский перевал 8 сот.
5 000 000 руб.

Земельный участок
3 300 000 руб.

Земельный участок
Земельный участок
5 000 000 руб.

Участок на Раздольном
Участок на Раздольном
5 500 000 руб.

дагомыс 10сот
дагомыс 10сот
5 500 000 руб.

Адлерский район земельный участок
Адлерский район земельный участок
2 500 000 руб.

Земельный участок
3 000 000 руб.