Эконом-класс. дом на Макаренко
Цена за м²: от 45 000 руб.
Спец. предложение: 48,3 м² за 2 173 500 руб.
Достойная жизнь в качественном доме.
Специалист по недвижимости: Людмила Турина
Контактный телефон: +7 918 001-22-66
| Расположение, инфраструктура | Техническая характеристика | ||
| Район: | Макаренко | Площадь квартир: | от 59,3 до 117,8 м² |
| Месторасположение: | ул.Макаренко, ул.Вишневая | Всего этажей: | 11 |
| Окружение: | Общее количество квартир: | 64 | |
| Подъездные пути: | 50 метров | Площадь застройки: | 460 кв.м. |
| Стоянка машин: | подземный гараж на 12 машин, дневная парковка | Технология строительства: | монолитный каркас с блочным заполнением |
| Инфраструктура внутри дома: | тренажерный зал на 2 этаже | Планировка: | 59.3;60,7;68,3;70,3;85,3;117,8 |
| Инфраструктура для детей: | детская площадка | Высота потолков: | 3 м |
| Муниципальные учреждения: | магазины в 100 метрах | Состояние, отделка: | черновая |
| Близость остановок транспорта: | 150 метров | Внутреннее оснащение: | двери, окна метало-пластиковые |
| Расстояние до ж/д вокзала: | 5000 м | Коммуникации, сети: | газ, вода, свет, канализация |
| До аэропорта: | 30 000 000 м | Благоустройство территории: | озеленение, на этажах картины, двор в брущатке |
| До Красной поляны: | 80 000 000 м | Безопасность: | закрытая территория, видеонаблюдение, домофоны |
| До моря: | 6000 м 20 минут езды на автомобиле | Сдача в эксплуатацию: | 4 кв. 2011 г. |
Комментарий специалиста
2-х подъездный дом на Макаренко. Великолепный вид на город. Вид на море с 1 по 9 этажи.
Дом расположен в спальном микрорайона с хорошо развитой инфраструктурой. в радиусе 150м от дома магазины, институты, школы, садики, отделения банков, поликлиники, центры бытового обслуживанния, и самый популярный местный кинотеатр " Сочи".
Лучший кинотеатр города Сочи. Здесь проходят различные премьеры новых, только что вышедших в свет фильмов. … Первый в Сочи широкоформатный цифровой DVD Dolby Digital кинотеатр. Комфортный зал рассчитан на 165 мест, мягкие кресла.